Ваш кошик порожній
Топограф, авторефрактометр і кератометр в одному пристрої. Керування кольорами «touch screen» монітора LCD 6,4". Автонаведення + автостарт. Автоматичне перемикання OD-OS. Вимірювання діаметра зіниці та рогівки. Електроннокерований підборідник.
Нові можливості скринінгу за допомогою індексів KAI і KRI.
Специфікація
Технічні характеристики |
Параметри |
| Режим послідовної кератометрії та рефрактометрії | наявність |
| Режим рефрактометрії | наявність |
| Режим кератометрії | наявність |
| Режим вимірювання кривизни контактних лінз | наявність |
| Режим вимірювання топографії рогівки | наявність |
| Режим вимірювання діаметрів рогівки та зіниці | наявність |
| Система автоматичного наведення на око пацієнта | наявність |
| Система наведення на око пацієнта з сенсорного монітора | наявність |
Рефрактометрія |
|
| Сфера | -25.00 D до + 22.00 D (Інкремент: 0.01 / 0.12/ 0.25 D) |
| Циліндр | 0.00 до +/-10.00 D (Інкремент: 0.01 /0.12 / 0.25 D) |
| Вертексна відстань | 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм |
| Мінімальний діаметр зіниці | 2.2 мм |
| Осі циліндрів | 1 до 180 (Інкремент: 1°) |
| Форма циліндрів | (-, +, +/-) |
| Час вимірювання (для одного ока) | 0.2 сек. |
Кератометрія |
|
| Радіус кривизни (К1, К2, AVG) | 5.0 до 11.0 мм (Інкремент: 0.01 мм) |
| Рефракція рогівки | 30.68 D до 67.50 D (інкремент: 0.01 D) |
| Рогівочний астигматизм (CYL) | Від 0.00 D до 10.00 D (інкремент: 0.01 D) |
| Осі циліндрів | 1 до 180 градусів (Інкремент: 1 градус) |
| Діаметр рогівки під час вимірювання кривизни | 3.0 мм |
| Час вимірювання (для одного ока) | 0.1 сек |
| Топографія | |
| Вимірювання форми рогівки | Від 9 до 100 D |
| Розрахунок індексу топографії KAI | наявність |
| Розрахунок індексу топографії KRI | наявність |
| Область вимірювання | |
| Звичайний | 1.0 до 8.0 мм |
| Спеціальний режим | 0.9 до 7.0 мм |
| Відстань між зіницями | 56-86 мм (крок вимірювання 1 мм) |
| Вимірювання діаметра рогівки та діаметра зіниці | 1.0-14.0 мм крок вимірювання 0.1 мм |
| Площа спостереження | 15 мм х 9 мм |
| Точність вимірювання | |
| Рефрактометрія | ±0.25 D |
| Кератометрія | ± 0.02 мм |
| Форми рогівки | ±0.02 |
Загальні параметри |
|
| Виведення даних | Pict-bridge принтер/LAN /USB |
| Дисплей | Сенсорний 6.4 кольоровий рідкокристалічний |
| Габарити | 307 x 490 x 466 мм |
| Вага | 20 кг |
Написати відгук
Ваше Ім’я: