Ваша корзина пуста!
Топограф, авторефрактометр и кератометр в одном устройстве;Управление с цветного «touch screen» монитора LCD 6,4”Автонаведение + автостарт;Автоматическое переключение OD-OS;Измерение диаметра зрачка и роговицы;Электронноуправляемый подбородник.
Новые возможности скрининга с помощью индексов KAI и KRI
Спецификация
Технические характеристики |
Параметры |
Режим последовательной кератометрии и рефрактометрии | наличие |
Режим рефрактометрии | наличие |
Режим кератометрии | наличие |
Режим измерения кривизны основания контактных линз | наличие |
Режим измерения топографии роговицы | наличие |
Режим измерения диаметров роговицы и зрачка | наличие |
Система автоматического наведения на глаз пациента | наличие |
Система наведения на глаз пациента с сенсорного монитора | наличие |
Рефрактометрия |
|
Сфера | -25.00 D до +22.00 D (Инкремент: 0.01/0.12/0.25 D) |
Цилиндр | 0.00 до +/-10.00 D (Инкремент: 0.01/0.12/0.25 D) |
Вертексное расстояние | 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм |
Минимальный диаметр зрачка | 2.2 мм |
Оси цилиндров | 1 до 180 (Инкремент: 1°) |
Форма цилиндров | (-, +, +/-) |
Время измерения (для одного глаза) | 0.2 сек. |
Кератометрия |
|
Радиус кривизны (К1, К2, AVG) | 5.0 до 11.0 мм (Инкремент: 0.01 мм) |
Рефракция роговицы | 30.68 D до 67.50 D (инкремент: 0.01 D) |
Роговичный астигматизм (CYL) | От 0.00 D до 10.00 D (инкремент: 0.01 D) |
Оси цилиндров | 1 до 180 градусов (Инкремент: 1 градус) |
Диаметр роговицы при измерении кривизны | 3.0 мм |
Время измерения (для одного глаза) | 0.1 сек |
Топография | |
Измерения формы роговицы | От 9 до 100 D |
Расчёт индекса топографии KAI | наличие |
Расчёт индекса топографии KRI | наличие |
Область измерения | |
Нормальный | 1.0 до 8.0 мм |
Специальный режим | 0.9 до 7.0 мм |
Расстояние между зрачками | 56-86 мм (шаг измерения 1 мм) |
Измерение диаметра роговицы и диаметра зрачка | 1.0-14.0 мм шаг измерения 0.1 мм |
Наблюдаемая площадь | 15 мм х 9мм |
Точность измерения | |
Рефрактометрия | ±0.25 D |
Кератометрия | ±0.02 мм |
Формы роговицы | ±0.02 |
Общие параметры |
|
Вывод данных | Pict-bridge принтер/LAN/USB |
Дисплей | Сенсорный 6.4 цветной жидкокристаллический |
Габариты | 307 x 490 x 466 мм |
Вес | 20 кг. |
Написать отзыв
Ваше имя: