Удобный для пользователя
Умная система вентиляции
Поддержка полного диапазона режимов вентиляции, включая VCV, PCV, SIMV-PC, SIMV-VC, PSV, PRVC, HLM.
Интеллектуальная система дыхания
AGSS
AGSS: Система активного сброса газа, которая эффективно решает проблему отработанных газов в операционных.
Дополнительный модуль мониторинга газа
Расширенная технология мониторинга газа поддерживает 5 анестетиков и мониторинг CO2.
Испаритель для точной анестезии
Мощная функция вентиляции
Наркозный аппарат, аналогично с аппаратом искусственной вентиляции легких, осуществляет весь процесс от введения в наркоз до выздоровления, тем самым анестезиологи могут уделять больше внимания к пациентам.
Полный мониторинг параметров
Кроме основных параметров анестезии и вентиляции, также доступны Петли, EtCO2, модули AG, чтобы пользователи могли контролировать вентиляцию пациентов более интуитивно и понятно.
В соответствии с различными конфигурациями, в системе есть три петли: F-V (поток-объем), P-V (давление-объем), P-F (давление-поток).
Основная область отображения содержит информацию о волнообразных, круговых и графиках трендов и все параметры.
Технические характеристики:
Размеры | 750*600*1350 мм |
Входное напряжение | 100-240 В, 50-60 Гц. |
Входной ток | 8.5-3.5 А |
Батарея | ≥90 минут |
Дисплей | 12.1 дюйма, цветной светодиодный сенсорный экран |
Режимы вентиляции | Ручной, VCV, PCV, PSV, SIMV-VC/PC, PRCV, HLM |
Дыхательный объем | 15-1500 мл |
Plimit (VCV) | 10-100 смH2O |
Pinsp (PCV) | 5-70 смH2O |
Триггер потока (Ftrig) | 0.5-15 л/мин |
Триггер давления (Ptrig) | PEEP-1 – PEEP-20 смH2O |
Скорость | 4-100 ударов в минуту |
Ti | 0.1-10 с |
I:E | 4:1-1:10 |
Tip:Ti | 0-60% |
Электронный PEEP | Выключено, 4-30 смH2O |
Поток | 0-10 л/мин |
Наклон | 0-2 с |
Система утечки | Менее 3 кПа, <175 мл/мин (тест на собственную утечку) |
Мониторинг O2 | О2 концентрация ≥ 25% при подаче N2O О2 концентрация: 21-100% |
Промывка О2 | 35-75 л/мин |
Безопасный поток О2 | 0-10 л/мин |
Интеллектуальная система поглощения СО2 | Автоклавирование, отопление, встроенное |
Свежий газ | О2, N2O, Электронный расходомер воздуха |
Мониторинг | Дыхательный объем, частота, MV, Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, податливость и сопротивление дыхательных путей, частота пульса. Волны (F-T, P-T, V-T, ETCO2-T, SpO2-T) и петли (F-V, P-V, P-F). FiO2, ETCO2, SpO2, AG Monitor, MAC. |
Тревоги | Дыхательный объем, частота, минутный объем, тревога апноэ, давление в дыхательных путях. FiO2, ETCO2, SpO2, AG, Пульс. Низкое давление газа, низкий заряд батареи, состояние дыхательной системы. |
Интернет-порт | LAN |
Объем канистры | 1600 мл |
Написать отзыв
Ваше имя: