ВР- 10В - пульсоксиметр, предназначенный для неинвазивного измерения степени насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови, а также частоты пульса взрослых и детей в учреждениях здравоохранения и амбулаторно. Особенности: Четкий и разборчивый LED-дисплей. Точное измерение сатурации кислорода в крови и частоты пульса. Отображение на дисплее значение SpO2, ЧП. Предупреждение о низком уровне заряда батарей. Функция автоматического отключения после 16 сек. бездеятельности. Низкое энергопотребление. Удобен и прост в эксплуатации. Лёгкий и компактный.
Характеристики:
Параметры дисплея | светодиодный, LED, однонаправленный |
Диапазон SpO2 | 35%-100%, дискретность 1%, погрешность (70%-100%) 2% |
Диапазон измерений частоты пульса | 35 уд/мин – 250 уд/мин, дискретность 1 уд/мин, погрешность 2 уд/мин |
Отображение интенсивности частоты пульса | гистограмма |
Длина волны излучаемого света | красный: 663±3 нм инфракрасный: 900±7 нм |
Максимальная мощность излучения | 1.2 мВт для инфракрасного света |
Параметры питания | 3В (две батареи типа ААА) |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Гарантия | 12 месяцев |
Базовая комплектация:
Наименование | Количество |
Пульсоксиметр BP-10B | 1 шт. |
Шнурок | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Написать отзыв
Ваше имя: