Оборудование MOcean 3000 Plus ОКТ разработано, как новейшее оборудование, которое можно использовать для отображения переднего сегмента и дна глаза. Технология основана на принципе оптической когерентной томографии (ОКТ), с использованием низькокогерентной подсветки на биологической ткани для выполнения сканирования поперечного сечения. Можно проводить диагностику количественных показателей с помощью оцифровки полученной информации, компьютерной обработки, а потом графического или числового отображения результата.
Оптическая когерентная томография (ОКТ) является сверхчувствительной, неинвазивно, абсолютно новой технологией, которая способна воспроизводить изображение высокого разрешения. Он может обнаружить очень тонкие структурные и патологические изменения в переднем и заднем сегменте. Кроме того, можно быстро получить стереоизображение передней и задней участков ткани. Также можно выполнять качественное обследование и объективный анализ результатов.
Стабильное программное обеспечение управления графикой, а также удобный запрос данных и функция сравнения эффективно оптимизирует процесс обработки изображения и результат обследования.
Характеристики
ОСТ Изображение | |
Методика | Спектральная область |
Источник подсветки | Супер люминисцентный диод 840 нм |
Скорость сканирования | 36000 А-сканов в секунду |
Осевое сечение | 5 микрометров (оптическое) 2,7 микрометров (цифоровое) |
Поперечное сечение | 15 микрометров (оптическое) 3 микрометров (цифровое) |
Глубина А-сканирования | 2,3 мм |
Диапазон | от -20 до +20 диоптрий |
Шаблоны сканирования | Макулярный: HDлиния сканирования (6мм или 12 мм), 3D сканирование (6мм х 6мм), 6-ти лучевая область сканирования Диск: 3D сканирование (6мм х 6мм) Передняя поверхность: HDлиния сканирования (6мм), 6-ти лучевая область сканирования |
Изображение глазного дна | |
Методика | Офтальмологическая линия сканирования, в режиме реального времени |
Частота кадров | 10 кадров в секунду |
Минимальный диаметр зрачка | 3,0 мм |
Область обзора | 47 градусов |
Анализ результатов | |
Макула | Анализ толщины слоя сетчатки, 3D изображение, анализ фронтального скана, Анализ прогрессирования заболевания |
Глаукома | Анализ толщины слоя нервных волокон, анализ ганлиозных клеток, кап-диск анализ, анализ прогрессирования заболевания, сравнительный анализ |
Передний сегмент | Обследование вручную, анализ толщины роговицы |
Другое | Поддержка DICOM, возможность удаленного доступа к программе |
Технические характеристики | |
Вес | 29 кг |
Размеры | 450 мм (Д) х 250 мм (Ш) х 450 мм (В) |
Показатели напряжения | Переменный ток 100-240 В |
Частота | 50 Hz – 60 Hz |
Потребляемая мощность | 90 VA |
Написать отзыв
Ваше имя: