Ваша корзина пуста!
Новейшая разработка имеет значительно улучшенные характеристики, расширяющие диапазон применения приборов и улучшающие их возможности.
Технические характеристики CM-6M
Количество используемых роторов (на выбор) | 4 шт |
Скорость центрифугирования | 100 - 3500 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 2300 RCF |
Максимальный шум | не более 55 Дб |
Допустимый диапазон температур | 10-40°C |
Допустимая влажность при 20°C | 80% |
Питание | 100-220 B, 50-60 Гц |
Мощность | 250 Вт |
Размеры | 425x410x230 мм |
Вес | 10 кг |
Роторы к центрифуге CM-6M
Название ротора | Количество пробирок | Размеры пробирок | Объем пробирок | Фоторотора | |
Rotor 6M | 12 шт. | 16,8x115 мм | 12 мл |
|
|
Rotor 6M.01 | 4 шт. | 30x135 мм | 50 мл |
|
|
Rotor 6M.05 | 12 шт. | 16,8x140 мм | 15 мл |
|
|
Rotor 6M.06 | 6 шт. | 30x135 мм | 50 мл |
|
Написать отзыв
Ваше имя: