Большой экран и заранее запрограммированы наиболее распространенные протоколы программ облегчают эксплуатацию. Функции контроля качества контакта между насадкой и пациентом и защиты от перегрева обеспечивают безопасное использование прибора.
Параметр | Значение |
Рабочая частота излучателя: | 1 МГц ± 10%, 3 МГц ± 10% |
Выходная мощность ультразвука: | 0.5Вт - 10 Вт ± 20% (коэффициент заполнения ≥ 80% для 5см2); 0.5Вт - 15 Вт ± 20% (коэффициент заполнения ≤ 70% для 5см2); 0.5Вт - 2 Вт ± 20% (коэффициент заполнения ≥ 80% для 1см2); 0.5Вт - 3 Вт ± 20% (коэффициент заполнения ≤ 70% для 1см2) |
Частота повторения импульсов: | 100 Гц ± 10% |
Коэффициент заполнения: | 10% - 100%, с шагом 10% |
Таймер: | Макс 30 минут |
Эффективная площадь ультразвуковой насадки: | 5.0 см2 ± 20%; 1.0 см2 ± 20% |
Эффективная интенсивность ультразвука (макс): | І (еф) = 3.0 Вт/см2 ± 20% (1 МГц); І (еф) = 3.0 Вт/см2 ± 20% (3 МГц) |
Отношение неоднородности пучка: | RBN (Max) = 5.0 |
Тип луча: | Коллимированный |
Материал ультразвуковой головки: | Алюминий |
Класс водонепроницаемости: | IPX7 (только для ультразвуковой головки излучателя) |
Габаритные размеры (Д × Ш × В): | 250 × 185 × 82 мм |
Технические характеристики блока питания
Параметр | Значение |
Вход: | 100В-240В, 47Гц-63Гц, 1.35A-0.65А |
выход: | 15V, 3A Макс. |
Габаритные размеры (Д × Ш × В): | 143 × 73 × 40 мм |
Параметры программ работы прибора
Программа | Частота | Коэффициент заполнения | Продолжительность сеанса терапии | Интенсивность |
U-01 | 1 МГц | 80 % | 10 мин. | 1.0 Вт/см2 |
U-02 | 1 МГц |
Базовая комплектация:
1. Основной блок Sonic-Stimu Pro UT1041 1 шт.
2. Излучатель 5 см2 1 шт.
3. Излучатель 1 см2 1 шт.
4. Блок питания 1 шт.
5. Шнур питания 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Написать отзыв
Ваше имя: