Ваша корзина пуста!
| Метод детекции | Абсорбция |
| Типы микропланшет | 96/48- луночные планшеты |
| Время измерения |
|
| Спектральный диапазон | 400-700 нм |
| Измерительная система | 8-канальная оптическая система |
| Источник света | Вольфрамово-галогеновая лампа |
| Диапазон измерения абсорбции |
0,001–3,500 Abs |
| Точность установки длины волны | ±2 нм |
| Воспроизводимость | <1% |
| Стабильность | дрейф <0,005 Abs/10мин |
| Линейность | <1,0% от 0 до 0,2А |
| Оптические фильтры | четыре интерференционных Фильтра: 405, 450, 492, 630 нм 4 свободные позиции для дополнительных фильтров |
| Встряхивание | выбор режима скорости и времени встряхивания |
| Ввод данных | сенсорный дисплей |
| Дисплей | большой цветной LCD-дисплей |
Написать отзыв
Ваше имя: