Количественный иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор Getein1100 предназначен для быстрой диагностики биомаркеров в цельной крови, сыворотке, плазме или моче человека. Незаменимый помощник в лаборатории.
Описание:
Благодаря портативному дизайну анализатор можно использовать в любом отделении больницы или лаборатории, а также в палате пациента.
• Позволяет измерять маркеры сердечно-сосудистой системы, маркеры воспалительных процессов, беременности, диабета и функций мочевыделительной системы.
• Отделение: эндокринологическое, нефрологическое, хирургическое, гинекологическое, неотложной помощи и тому подобное.
Требования НСЗУ: С-реактивный белок количественный, cTnl (тропонин), D-димер, HbA1c (гликированный гемоглобин) и 12 других показателей.
Преимущества:
• Простой в использовании
• Быстрый количественный результат за 3-15 мин.
• Легкое считывание результата
• Подходит для анализа цельной крови, сыворотки или плазмы
• Хранение при комнатной температуре
• Низкая себестоимость теста
• Возможность поставки анализатора под реагентный договор
Меню тестов:
Параметры | Заболевания | Диапазон | Норма | Время (мин.) |
hsCPБ/С‐реактивный белок количественный | Сердечно-сосудистые Воспалительные процессы | 0,5–200 мг/л | 3 мг/л | 1,5 |
cTnl (тропонин) | Инфаркт миокарда | 0,5–50 нг/мл | 0,5 нг/мл | 15 |
D‐димер | Венозная тромбоеболия Легочная эмболия | 0,1–10 мг/л | 0,5 мг/л | 7 |
HbA1c | Диабет | 2–14% | 3,8–5,8% | 5 |
NT‐proBNP | Сердечная недостаточность | 100–35000 пг/мл | 300 пг/мл | 15 |
NT‐proBNP/cTnl | Сердечная недостаточность Острый коронарный синдром | 100–12000 пг/мл 0,5–50 нг/мл | 300 пг/мл 0,5 нг/мл | 15 |
PCT (прокальцитонин) | Сепсис | 0,1–50 нг/мл | 0,1 нг/мл | 15 |
Cys C (цистатин С) | Ранняя диагностика нефрологических заболеваний | 0,5–10 мг/л | 0,51–1,09 мг/л | 3 |
mAlb (микроальбумин) | Диабетическая нефропатия | 10–200 мг/л | 20 мг/л | 3 |
NGAL | Лучший маркер ранней почечной недостаточности | 50–5000 нг/мл | 200 нг/мл | 3 |
β2‐MG (β2‐микроглобулин) | Повреждение почек у диабетиков и гипертоников, онкомаркер | 0,5–20 мг/л | 0,8–3,0 мг/л | 3 |
HCG+β (хорионический гонадотропин) | Беременность | 5–10000 мО/мл | 5,1 мО/мл | 10 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | Заболевания щитовидной железы | 0,1‐50 мкМО/мл | 0,247‐4,2 мкМО/мл | 15 |
Т3 общий | Заболевания щитовидной железы | _ | В зависимости от возраста и пола | 15 |
Т4 общий | Заболевания щитовидной железы | _ | 15 | |
Витамин D общий | Регулирует более 50 процессов в организме | 0,2‐150 нг/мл | 15 | |
ЛГ (лютенизирующий гормон) | Фертильность | 0,2‐150 мО/мл | 15 | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Фертильность | 0,2‐150 мО/мл | 15 | |
АМГ (антимюллеров гормон) | Маркер резерва яичников, поликистоза, половое созревание | 0,2‐20,0 нг/мл | 5 |
Написать отзыв
Ваше имя: