№ п/п | Характеристика | Описание |
1 | Метод | Ион-селективный электрод |
2 | Параметры | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH |
3 | Проведение теста | 50 сек на образец |
4 | Используемые образцы | Сыворотка, плазма, цельная кровь, разведенная моча |
5 | Калибровка | Ручная или автоматическая двухточечная калибровка |
6 | Память | 10 000 результатов тестов (автоматическое перезаписывание) |
7 | Печать | Встроенный принтер |
8 | Подключение к ПК | Порт RS-232, Bluetooth, RJ-45(сетевой порт), USB(обновление ПО) |
9 | Размеры | 432 мм х 296 мм х 453 мм |
10 | Защитная система | Автоматическая, детекция пузырька воздуха |
v высокоточные электроды
v удобная система пак-реагентов
v экономически эффективный расход реагентов
v возможность присоединения ротора для автоматической подачи образцов (25 позиций для образцов)
v система автоматической диагностики неисправностей и сообщений об ошибках
v простое управление посредством сенсорного экрана и нажатия кнопки быстрого доступа "YES"/"NO"
Расходные материалы:
No. | Название |
1 | Реагент-пак: - стандартный раствор А - стандартный раствор В - раствор для удаления белков |
2 | Раствор для заполнения референтного электрода(10 мл / фл) |
3 | Раствор для заполнения электродов(5 мл / фл) |
4 | Раствор для контроля качества (110 мл/фл) |
Написать отзыв
Ваше имя: